Résumé
Selon une nouvelle étude financée par l'UE, les services de pollinisation dispensés par les insectes, principalement les abeilles, s'élèvent à 153 milliards d'euros chaque année. Ces chiffres …
lire l'article originalNos articles et discussions liés à cette actualilé
| Titre | Sujet | Catégorie |
|---|---|---|
| Pour une filière apicole durable | Vos réactions aux propositions du récent rapport du député Martial Saddier "Pour une filière apicole durable" | contribuer |
| Présentation interactive de la controverse abeilles - pesticides | Cliquez sur les questions pour déployer l'arbre à questions et faire apparaître les positions des acteurs | découvrir |
| Batailles d'experts : cas du Gaucho et du Régent | Les exemples du Gaucho et du Régent illustrent la difficulté des pouvoirs publics à prendre une décision quand les expertises successives se contredisent. | découvrir |
| Place et rôle des pesticides dans la surmortalité des abeilles | Entre toxicité intrinsèque du produit, niveaux d'exposition des abeilles et causes alternatives | découvrir |
| La surmortalité des abeilles, un diagnostic difficile à poser | Reconnaître une surmortalité n'est pas (encore) une science exacte. Certains émettent des doutes sur sa réalité... | comprendre |
| Les modes d'exposition des abeilles aux pesticides | Différentes voies doivent être considérées : contact direct, ingestion mais aussi exposition indirecte... | comprendre |
Envie de réagir à cette actualité ?
Choisissez le sujet approprié dans la liste ci-dessus (discussions déjà ouvertes sur ce thème) ou ouvrez une nouvelle discussion.

