Débats de société sur les enjeux des technologies et des sciences
Vous êtes ici : Accueil > Compte d'utilisateur > eric lombard
Ingénieur physico-chimiste, consultant en gestion de production, j’effectue depuis 1999 des recherches sur l’utilisation d’internet comme outil d’une démocratie plus participative.
Depuis 2002, j’anime www.hyperdebat.net, site expérimental de débat méthodique, dont je suis l’un des fondateurs.
| La culture scientifique et technique en débat - Appel à contributions | 5 |
| Tribune contre la levée de l'anonymat sur le don de gamètes | 48 |
| Levée de l'anonymat des donneurs de gamètes : un point sur le débat | 3 |
| Objectifs, périmètre, modalités du débat | 4 |
| Bioéthique et débat public : une proposition de loi à revoir | 5 |
| Le débat public peut-il départager le GIEC et les climatosceptiques ? | 2 |
| Un débat qui fait peur ! | 5 |
| Une appellation « nano » pas toujours méritée | 7 |
| Quel rôle pour les politiques ? | 7 |
Soutenir
don, encouragement...
cliquez ici ![]()
Relayer
bannière web, réseau social...
cliquez ici ![]()
Partager
information, avis, question...
cliquez ici ![]()
S'engager
adhésion, partenariat...
cliquez ici ![]()
--
Pour quels besoins l'association Sciences et Démocratie fait-elle appel à votre générosité ? La réponse ici.
Une fois par mois, recevez un aperçu des nouveautés et de l'activité du site
| Newsletter n°36 | 15.06.2011 |
| La responsabilité des chercheurs en nanoscience en discussion | débattre | 30.10.2011 |
| Des nanoparticules dans les crèmes solaires : quels risques ? | s'informer | 07.07.2011 |
| Culture scientifique et nanotechnologies en Europe | débattre | 14.06.2011 |
| L'espace, un rêve trop cher ? | débattre | 16.05.2011 |
| Les nanotechnologies vont-elles vraiment réduire les inégalités Nord-Sud ? | débattre | 06.05.2011 |
| Révoluscience, manifeste pour une médiation scientifique émancipatrice, autocritique et responsable | débattre | 26.11.2010 |
Le site www.sciences-et-democratie.net vous est proposé par l'association Sciences et Démocratie.
Il est réalisé avec le CMS Drupal.
Il a reçu le soutien de la Région Ile-de-France au titre des projets citoyens.

